
Árlista

Gímbika
Agancssúly(kg) FT FT/dkg
4,00-4,99 kg 220.000 +500
5,00-5,49 kg 270.000 +1.200
5,50-5,99 kg 330.000 +1.600
6,00-6,49 kg 410.000 +1.800
- 6,50-7,00 kg 500.000 +2.000
7,00-7,49 kg 600.000 +2.600
7,50-7,99 kg 730.000 +2.8008,00-8,49 kg 870.000 +3.000
8,50-8,99 kg 1.020.000 +3.200
9,00-9,49 kg 1.180.000 +3.300
9,50-9,99 kg 1.345.000 +5.100
10,00-10,49 kg 1.600.000 +9.000
10,50-10,99 kg 2.050.000 +10.000
11,00-11,99 kg 2.550.000 +15.000
12-felett 4.050.000 +18.000
Sebzés: A becsült trófeasúly ellenértékének 50 %-a.
Gím tehén, ünő: 30 000 Ft/db.
Gím borjú: 25.000 Ft/db.
Súlybecslésnél +- 15 % eltérés megengedett.

Dámbika
Agancssúly(kg) Ft Ft/dkg
2 kg-ig 100 000 -
2,00-2,49 150 000 -
2,50-2.99 180 000 +1 700
3,00-3,49 265 000 +2 500
3,50-3,99 390 000 +5 200
4,00-4,49 650 000 +10 000
4,50-4,99 1 150 000 +20 000
5 kg fölött 2 150 000 +22 000
Sebzés: A becsült trófeasúly ellenértékének 50 %-a.
Dám tarvad: 20 000 Ft/db.
Súlybecslésnél +- 15 % eltérés megengedett.

Őzbak
Agancssúly(g) FT FT/g
249g-ig 35.000
250-299g 40.000 +500
300-349g 65.000 +1.200
350-399g 125.000 +2.000
400-449g 225.000 +3.400
450-499g 395.000 +5.500
500-549g 670.000 +8.500
550-600g 1.095.000 +10.000
Sebzés: A becsült trófeasúly ellenértékének 50 %-a.
Őz tarvad: 10 000 Ft/db.
Súlybecslésnél +- 10 % eltérés megengedett.
