
Árlista
Gímbika
- Agancssúly(kg) FT FT/dkg
- 3,99 kg-ig 150.000
- 4,00-4,99 kg 230.000 +600
- 5,00-5,49 kg 290.000 +1.400
- 5,50-5,99 kg 360.000 +1.800
- 6,00-6,49 kg 450.000 +2.000
- 6,50-6,99 kg 550.000 +2.400
- 7,00-7,49 kg 670.000 +2.600
- 7,50-7,99 kg 800.000 +3.000
- 8,00-8,49 kg 950.000 +3.400
- 8,50-8,99 kg 1.120.000 +3.600
- 9,00-9,49 kg 1.300.000 +4.000
- 9,50-9,99 kg 1.500.000 +6.000
- 10,00-10,49 kg 1.800.000 +9.000
- 10,50-10,99 kg 2.250.000 +11.000
- 11,00-11,99 kg 2.800.000 +17.000
- 12 kg-felett 4.500.000 +20.000
Sebzés: A becsült trófeasúly ellenértékének 50 %-a.
Gím tehén, ünő: 35 000 Ft/db.
Gím borjú: 30.000 Ft/db.
Súlybecslésnél +- 15 % eltérés megengedett.